No. | Name | Affiliation |
1 | Fryźlewicz Agnieszka | Cracov University of Technology |
2 | Kącka-Zych Agnieszka | Cracov University of Technology |
3 | Łapczuk-Krygier Agnieszka | Cracov University of Technology |
4 | Kula Karolina | Cracov University of Technology |
5 | Radomir Jasiński | Cracov University of Technology |
6 | Pietrusiewicz K. Michał | Maria Curie-Skłodowska University |
7 | Demchuk Oleg M. | Pharmaceutical Research Institute |
8 | Olszewski Tomasz | Wroclaw University of Science and Technology |
9 | Sancineto Luca | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
10 | Zgagacz Wiktoria | University of Łódź |
11 | Kowalski Konrad | University of Łódź |
12 | Tafelska-Kaczmarek Agnieszka | Nicolaus Copernicus University in Toruń |
13 | Jastrzębska Izabella | University of Białystok |
14 | Kowalczyk Anna | University of Łódź |
15 | Lewkowski Jarosław | University of Łódź |
16 | Jabłoński Artur | University of Łódź |
17 | Sojka Wiktoria | The Medical University of Silesia in Katowice |
18 | Toporkiewicz Maria | The Medical University of Silesia in Katowice |
19 | Borgul Paulina | University of Łódź |
20 | Deredas Dariusz | Łódź University of Technology |
21 | Ignaczak Anna | University of Łódź |
22 | Skiba Joanna | University of Łódź |
23 | Wzgarda-Raj Kinga | University of Łódź |
24 | Walęcka-Kurczyk Alicja | Silesian University of Technology |
25 | Węgrzyk Anna | Silesian University of Technology |
26 | Majchrzak Julia | Silesian University of Technology |
27 | Stępniowska Anna | University of Life Sciences in Lublin |
28 | Wojaczyńska Elżbieta | Wroclaw University of Science and Technology |
29 | Zielińska-Błajet Mariola | Wroclaw University of Science and Technology |
30 | Pypowski Krzysztof | Siedlce University of Natural Sciences and Humanities |
31 | Adamiak Marta | University of Łódź |
32 | Shyshatska Yuliia | National Academy of Sciences of Ukraine |
33 | Ciepłuch Marta | University of Łódź |
34 | Tomczyk Danuta | University of Łódź |
35 | Krawczyk Monika | Silesian University of Technology |
36 | Frynas Sławomir | Maria Curie-Skłodowska University |
37 | Kudelko Agnieszka | Silesian University of Technology |
38 | Anna Kędzia | Silesian University of Technology |
39 | Świątkowski Marcin | Łódź University of Technology |
40 | Kruszyński Rafał/td> | Łódź University of Technology |
41 | Domiński Adrian | Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences |
42 | Romanowska Anna | University of Gdańsk |
43 | Pieńkos Milena | University of Gdańsk |
44 | Wera Michał | University of Gdańsk |
45 | Zadykowicz Beata | University of Gdańsk |
46 | Sztanke Małgorzata | Medical University of Lublin |
47 | Tomala Maciej | University of Łódź |
48 | Sztanke Krzysztof | Medical University of Lublin |
49 | Kędzia Jacek | Łódź University of Technology |
50 | Kierozalska Aleksandra | Institute of Medical Biology Polish Academy of Sciences |
51 | Gostyński Bartłomiej | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
52 | Wzorek Alicja | Jan Kochanowski University in Kielce |
53 | Kwiatkowska Magdalena | Jan Kochanowski University in Kielce |
54 | Krasowska Dorota | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
55 | Ciechańska Magdalena | University of Łódź |
56 | Rykowski Sebastian | Institute of Medical Biology Polish Academy of Sciences |
57 | Kurzydym Izabela | Cracow University of Technology |
58 | Janota Karolina | Silesian University of Technology |
59 | Kovaleva Svitlana | National University of Food Technologies, Kyiv |
60 | Wachulec Magdalena | University of Łódź |
61 | Kołodziejska Renata | Nicolaus Copernicus University in Toruń |
62 | Sowa Sylwia | Maria Curie-Skłodowska University |
63 | Merzhyievskyi Danylo | Taras Shevchenko National University of Kyiv |
64 | Obijalska Emilia | University of Łódź |
65 | Simurova Nataliia | National University of Food Technologies, Kyiv |
66 | Dembinski Roman | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
Oakland University | ||
67 | Herbaczyńska-Stankevič Beata | Marie Curie-Skłodowska University in Lublin |
68 | Stankevič Marek | Marie Curie-Skłodowska University in Lublin |
69 | Jędrzejewski Bartosz | Gdańsk University of Technology |
70 | Siedlecka Renata | Wroclaw University of Technology |
71 | Jamroz Daria | University of Łódź |
72 | Urbaniak Katarzyna | University of Łódź |
73 | Jakubowski Rafał | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
74 | Kowalczyk Karolina | University of Łódź |
75 | Pogorzelec-Glaser Katarzyna | Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences |
76 | Jarzyński Szymon | University of Łódź |
77 | Kudzin Zbigniew H. | University of Łódź |
78 | Kudzin Marcin H. | Textile Research Institute |
79 | Zieja Paulina | Military University of Technology |
80 | Nowicki Arkadiusz | University of Łódź |
81 | Wrona-Piotrowicz Anna | University of Łódź |
82 | Zakrzewski Janusz | University of Łódź |
83 | Rzeszotarska Edyta | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
84 | Kaczmarek Renata | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
85 | Różycka Daria | Institute of Medical Biology Polish Academy of Sciences |
86 | Wojciechowska Agata | Łódź University of Technology |
87 | Janecki Tomasz | Łódź University of Technology |
88 | Kmieciak Anna | Nicolaus Copernicus University in Toruń |
89 | Salamończyk Grzegorz M. | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
90 | Urbaniak Paweł | University of Łódź |
91 | Marciniak Lena | University of Łódź |
92 | Miksa Karolina Anna | University of Łódź |
93 | Jaskulska Agata | Łódź University of Technology |
94 | Koszuk Jacek F. | Łódź University of Technology |
95 | Michalak Olga | Pharmaceutical Research Institute |
96 | Szczupak Łukasz | University of Łódź |
97 | Bartosik Tomasz | Łódź University of Technology |
98 | Kapuściński Szymon | University of Łódź |
99 | Utecht-Jarzyńska Greta | University of Łódź |
100 | Gzella Karol | Medical University of Gdańsk |
101 | Kulik Katarzyna | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
102 | Buda Szymon | Jagiellonian University |
103 | Modranka Jakub | Łódź University of Technology |
104 | Matysiak Sylwia | Łódź University of Technology |
105 | Frankowski Sebastian | Łódź University of Technology |
106 | Adamczyk Justyna Anna | University of Łódź |
107 | Bayarmaa Erdenebayar | University of Łódź |
108 | Karpowicz Rafał | University of Łódź |
109 | Trznadel Roksana | Adam Mickiewicz University |
110 | Nitschke Paweł | Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences |
111 | Jasiak Aleksandra | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
112 | Gajda Anna | Łódź University of Technology |
113 | Janczewski Łukasz | Łódź University of Technology |
114 | Gajda Tadeusz | Łódź University of Technology |
115 | Piórecka Kinga | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
116 | Studzińska Renata | Nicolaus Copernicus University in Toruń |
117 | Rzewnicka Aneta | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Science |
118 | Konieczny Tomasz | Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences |
119 | Ciastek-Iskrzycka Sylwia | University of Łódź |
120 | Kosmalski Tomasz | Nicolaus Copernicus University in Toruń |
121 | Kwiatkowska Małgorzata | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Science |
122 | Lubikowska Dominika | University of Łódź |
123 | Biernacka Marta | University of Łódź |
124 | Stefaniak Matylda | Jagiellonian University |
125 | Shivakumar I. Kilingaru | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
126 | Mikina Maciej | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
127 | Owsianik Krzysztof | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
128 | Malinowska Martyna | University of Łódź |
129 | Koselak Karolina | University of Łódź |
130 | Pawłowska Róża | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
131 | Fenyk Anna | University of Łódź |
132 | Pomikło Dominika | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
133 | Krempiński Andrzej | University of Łódź |
134 | Iwan Dominika | Wroclaw University of Science and Technology |
135 | Marcelina Bukowska | University of Łódź |
136 | Szamweber Patrycja | University of Łódź |
137 | Rychłowicz Natan | Military University of Technology |
138 | Karcz Jakub | Military University of Technology |
139 | Chrabąszcz Karolina | University of Łódź |
140 | Kowalczyk-Dworak Dorota | Łódź University of Technology |
141 | Ścianowski Jacek | Nicolaus Copernicus University in Toruń |
142 | Obieziurska Magdalena | Nicolaus Copernicus University in Toruń |
143 | Mruk Julianna | Nicolaus Copernicus University in Toruń |
144 | Więcław Michał | Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences |
145 | Nosal Hanna | Institute of Heavy Organic Synthesis “Blachownia” |
146 | Warzała Marek | Institute of Heavy Organic Synthesis “Blachownia” |
147 | Cierpiał Tomasz | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
148 | Namiecińska Ewelina | Medical University of Łódź |
149 | Dzieszkowski Krzysztof | Nicolaus Copernicus University in Toruń |
150 | Barańska Izabela | Nicolaus Copernicus University in Toruń |
151 | Misiak Paweł | University of Białystok |
152 | Kurowska Izabela | University of Białystok |
153 | Czerwiński Paweł | Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences |
154 | Radzikowska-Cieciura Ewa | Centre of Molecular and Macromolecular Studies of the Polish Academy of Sciences |
155 | Bindushree Anand | Centre of Molecular and Macromolecular Studies of the Polish Academy of Sciences |
156 | Bartos Paulina | University of Łódź |
157 | Aniket Hande | University of Pau and Pays de l’Adour |
158 | Kurek Joanna | Adam Mickiewicz University in Poznań |
159 | Albrecht Łukasz | Łódź University of Technology |
160 | Menichetti Stefano | University of Florence |
161 | Metz Peter | TU Dresden |
162 | Keglevich Gyorgy | Budapest University of Technology and Economics |
163 | Saito Masaichi | Saitama University |
164 | Santi Claudio | University of Perugia |
165 | Kiełbasiński Piotr | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
166 | Drabowicz Józef | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
Jan Dlugosz University in Czestochowa | ||
167 | Kamińska Karolina | Wroclaw University of Science and Technology |
168 | Jaśkowska Jolanta | Cracow University of Technology |
169 | Drabczyk Anna | Cracow University of Technology |
170 | Zaręba Przemysław | Cracow University of Technology |
171 | Kułaga Damian | Cracow University of Technology |
172 | Śliwa Paweł | Cracow University of Technology |
173 | Drelich Piotr | Łódź University of Technology |
174 | Bujnicki Bogdan | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
175 | Janicki Ignacy | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
176 | Krysiak Jerzy | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
177 | Łyżwa Piotr | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
178 | Midura Wanda H. | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
179 | Mikołajczyk Marian | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
180 | Bałczewski Piotr | Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences |
Jan Dlugosz University in Czestochowa |